Rekordy szkoły
Bieg na 60 m | |||||||||
1 | Małek Błażej | 8,02 s | 2005 | 1 | Łodyga Julia | 8,83 s | 2010 | ||
2 | Bartłomiej Witasik | 8,33 s | 2007 | 2 | Rusin Monika | 9,14 s | 2007 | ||
3 | Grabowski Bartosz | 8,46 s | 2007 | 3 | Otolińska Wiktoria | 9,17 s | 2014 | ||
4 | Idzikowski Damian | 8,53 s | 2006 | 4 | Jaworska Natalia | 9,27 s | 2014 | ||
5 | Wiciński Marcin | 8,54 s | 2005 | 5 | Pawłowska Magda | 9,30 s | 2008 | ||
6 | Bukowski Marcin | 8,55 s | 2008 | 6 | Bednarek Magda | 9,32 s | 2008 | ||
7 | Klauza Przemysław | 8,58 s | 2008 | Kędra Julia | 9,32 s | 2014 | |||
8 | Bereza Piotr | 8,69 s | 2006 | 8 | Strzelczyk Justyna | 9,40 s | 2008 | ||
9 | Małek Łukasz | 8,69 s | 2008 | 9 | Bąbol Agata | 9,42 s | 2008 | ||
10 | Szablewski Artur | 8,76 s | 2010 | Sroka Kamila | 9,42 s | 2010 |
Bieg na 1000 m | |||||||||
1 | Bartłomiej Witasik | 3,12,83 min | 2007 | 1 | Perczyńska Ola | 2,03,43 min | 2007 | ||
2 | Frączyk Damian | 3,17,25 min. | 2006 | 2 | Bednarek Magda | 2,03,78 min | 2008 | ||
3 | Zając Kamil | 3,20,13 min. | 2006 | 3 | Ciesielska Dagmara | 2,04,57 min | 2010 | ||
4 | Idzikowski Damian | 3,20,21 min. | 2006 | 4 | Kuśmierek Kamila | 2,09,25 min | 2007 | ||
5 | Kulikowski Seweryn | 3,25,44 min. | 2006 | 5 | Sroka Kamila | 2,09,27 min | 2010 | ||
6 | Witasik Jakub | 3,25,88 min. | 2004 | 6 | Jaworska Natalia | 3,09,80 min | 2014 | ||
7 | Małek Błażej | 3,26,74 min. | 2005 | 7 | Ujma Joanna | 2,10,01 min | 2009 | ||
8 | Bukowski Marcin | 3,33,80 min. | 2008 | 8 | Łodyga Julia | 2,10,02 min | 2010 | ||
9 | Powroźnik Kamil | 3,33,82 min. | 2005 | 9 | Kozieł Magda | 2,11,00 min | 2007 | ||
10 | Paradziński Kamil | 3,34,12 min. | 2009 | 10 | Bąbol Agata | 2,12,38 min | 2008 | ||
Skok w dal | |||||||||
1 | Bartłomiej Witasik | 4,85 m | 2007 | 1 | Łodyga Julia | 4,27 m | 2010 | ||
2 | Małek Błażej | 4,80 m | 2005 | 2 | Misiak Joanna | 4,27 m | 2009 | ||
3 | Bukowski Marcin | 4,74 m | 2008 | 3 | Rusin Monika | 4,24 m | 2007 | ||
4 | Klauza Przemysław | 4,60 m | 2008 | 4 | Sroka Kamila | 4,19 m | 2010 | ||
5 | Artur Gładysz | 4,59 m | 2008 | 5 | Michalska Bianca | 4,15 m | 2009 | ||
6 | Grabowski Bartosz | 4,58 m | 2007 | 6 | Otolińska Wiktoria | 4,08 m | 2014 | ||
7 | Szablewski Artur | 4,55 m | 2010 | 7 | Bednarek Magda | 4,08 m | 2008 | ||
8 | Powroźnik Kamil | 4,52 m | 2005 | 8 | Walada Oliwia | 4,07 m | 2009 | ||
9 | Paradziński Kamil | 4,35 m | 2009 | 9 | Ciesielska Dagmara | 4,04 m | 2010 | ||
10 | Zając Kamil | 4,33 m | 2006 | 10 | Strzelczyk Justyna | 4,01 m | 2008 |
Rzut piłeczką palantową | |||||||||
1 | Małek Błażej | 60,5 m | 2005 | 1 | Misiak Joanna | 44,5 m | 2009 | ||
2 | Paradziński Kamil | 58,0 m | 2009 | 2 | Bednarek Magda | 42,0 m | 2008 | ||
3 | Małek Łukasz | 57,0 m | 2008 | 3 | Radziwołek Emilia | 40,5 m | 2007 | ||
4 | Zając Kamil | 57,0 m | 2006 | 4 | Michalska Bianca | 39,5 m | 2009 | ||
5 | Powroźnik Kamil | 55,5 m | 2005 | 5 | Szmigielska Martyna | 35,5 m | 2009 | ||
6 | Wiciński Marcin | 53,0 m | 2005 | 6 | Łodyga Julia | 35,0 m | 2010 | ||
7 | Bukowski Marcin | 52,0 m | 2008 | 7 | Barańska Klaudia | 34,0 m | 2010 | ||
8 | Frączyk Damian | 51,5 m | 2006 | 8 | Ciesielska Dagmara | 33,0 m | 2010 | ||
9 | Witasik Jakub | 51,0 m | 2004 | 9 | Wilk Karolina | 33,0 m | 2010 | ||
10 | Zakrzewski Przemysław | 50,5 m | 2007 | 10 | Barańska Karolina | 32,0 m | 2010 |
Suma punktów czwórboju | |||||||||
1 | Bartłomiej Witasik | 292 pkt | 2007 | 1 | Bednarek Magdalena | 278 pkt | 2008 | ||
2 | Paradziński Kamil | 265 pkt | 2009 | 2 | Łodyga Julia | 265 pkt | 2010 | ||
3 | Bukowski Marcin | 259 pkt | 2008 | 3 | Misiak Joanna | 241 pkt | 2009 | ||
4 | Małek Łukasz | 245 pkt | 2008 | 4 | Sroka Kamila | 238 pkt | 2010 | ||
5 | Idzikowski Damian | 244 pkt | 2006 | 5 | Rusin Monika | 232 pkt | 2007 | ||
6 | Zając Kamil | 242 pkt | 2006 | 6 | Radziwołek Emilia | 219 pkt | 2007 | ||
7 | Klauza Przemysław | 213 pkt | 2008 | 7 | Michalska Bianca | 219 pkt | 2009 | ||
8 | Korzonkowski Bartłomiej | 206 pkt | 2008 | 8 | Otolińska Wiktoria | 218 pkt | 2014 | ||
9 | Szablewski Artur | 204 pkt | 2010 | 9 | Ciesielska Dagmara | 213 pkt | 2010 | ||
10 | Zakrzewski Przemysław | 197 pkt | 2007 | 10 | Barańska Klaudia | 207 pkt | 2010 |
Rekordy od 1963r.
DZIEWCZĘTA
60 m | Langier Edyta | 7,9 sek. | 1981 r. |
100 m | Bus Kasia | 13,08 sek. | 1988 r. |
200 m | Bus Kasia | 27,21 sek. | 1988 r. |
300 m | Agnieszka Sala | 43,35 sek. | 1993 r. |
400 m | Bus Kasia | 60,81 sek. | 1988 r. |
500 m | Bąkiewicz Aneta | 1,37.7 sek. | 1985 r. |
600 m | Sztangreciak Anna | 1,40.7 sek. | 1984 r. |
800 m | Sztangreciak Anna | 2,22.2 sek. | 1984 r. |
1000 m | Konopka Kasia | 3,09.62 sek | 1997 r. |
2000 m | - | - | - |
Skok w dal | Bąkiewicz Aneta | 5,00 m. | 1987 r. |
Skok wzwyż | Bąkiewicz Aneta | 150 cm. | 1987 r. |
Rzut dyskiem | Retyk Joanna | 28,00 m. | 1986 r. |
Pchnięcie kulą | Zyman Kasia | 9,34 m. | 1988 r. |
Rzut oszczepem | Półrola Anna | 25,50 m. | 1975 r. |
P. palantowa | Joanna Misiak | 44,5 m. | 2009r. |
Wielobój 300m | Bus Kasia | 342 pkt. | 1988 r. |
Wielobój 100 pł. | Bąkiewicz Aneta | 308 pkt. | 1886 r. |
Wielobój 1000m | Bus Kasia | 361 pkt. | 1987 r. |
Wielobój w dal | - | - | - |
Wielobój wzwyż | Bąkiewicz Aneta | 321 pkt. | 1988 r. |
Wielobój kula | Zyman Kasia | 337 pkt. | 1988 r. |
Wielobój oszczep | Pawlak Agnieszka | 129 pkt. | 1988 r. |
Czwórbój L.A. | Sala Agnieszka | 324 pkt. | 1993 r. |
CHŁOPCY
60 m | Bęben Michał | 7,6 sek. | 1989 r. |
100 m | Bęben Michał | 12,0 sek. | 1989 r. |
200 m | Waloszczyk Bartek | 25,6 sek. | 1988 r. |
300 m | Bęben Michał | 40,3 sek. | 1989 r. |
400 m | Hurko Marek | 56,8 sek. | 1975 r. |
500 m | Waloszczyk Bartek | 1,17.0 sek. | 1988 r. |
600 m | Waloszczyk Bartek | 1,34.7 sek. | 1988 r. |
800 m | Waloszczyk Bartek | 2,12.8 sek. | 1988 r. |
1000 m | Waloszczyk Bartek | 2,52.1 sek. | 1988 r. |
2000 m | Janusz Janik | 6,25.0 sek. | 1989 r. |
Skok w dal | Tyl Cezary | 5,84 m. | 1983 r. |
Skok wzwyż | Sygizman Arek | 160 cm. | 1981 r. |
Rzut dyskiem | Żabicki Grzegorz | 43,86 m. | 1983 r. |
Pchnięcie kulą | Grzywacz Cezary | 12,04 m. | 1988 r. |
Rzut oszczepem | Waloszczyk Bartek | 39,81 m. | 1988 r. |
P. palantowa | Grzywacz Cezary | 70 m. | 1986 r. |
Wielobój 300m | Bęben Michał | 326 pkt. | 1989 r. |
Wielobój 100 pł. | - | - | - |
Wielobój 1000m | Waloszczyk Bartek | 269 pkt. | 1988 r. |
Wielobój w dal | Siwecki Robert | 248 pkt. | 1990 r. |
Wielobój wzwyż | Janocha Jacek | 170 pkt. | 1990 r. |
Wielobój kula | Grzywacz Cezary | 340 pkt. | 1988 r. |
Wielobój oszczep | Waloszczyk Bartek | 298 pkt. | 1988 r. |
Czwórbój L.A. | Grzywacz Cezary | 417 pkt. | 1988 r. |